【盐城市纺织产业园2019定融计划产品要素】
发行机构 | 上海南戎投资管理有限公司 | 产品状态 | 在售 |
---|---|---|---|
产品类型 | 定向融资计划 | 返利 | 3000元 |
产品期限 | 12/24月 | 发行规模 | 0.5亿 |
投资起点 | 20万 | 收益率 | 8.8%~9.6% |
发行日期 | -- | 投资方向 | 基础设施 |
所在地 | 付息方式 | ||
收益率说明 | 12个月:20-50-100-300万 8.8%-9%-9.2%-9.4%24个月:20-50-100-300万 9%- 9.2% 9.4%-9.6%(20万12个月返3000元,50万12个月返7000元,100万12个月返15000元,300万12个月返45000元)(20万24个月返4000元,50万24个月返9000元,100万24个月返18000元,300万24个返54000元) | ||
资金运用 | 项目资金用于补充“盐城市纺织染整产业园基础设施配套项目” | ||
风险控制 | |||
还款来源 | 融资人经营性收入 | ||
在线预约 | 立即预约 |
【盐城市纺织产业园2019定融计划产品详情】
项目亮点
